Konvektomaty: Kapacita GN 10
Potřebujete poradit ohledně výběru konvektomatu? Klademe důraz nejen na kvalitu produktů, ale i na služby. Nabízíme vám odborné poradenství, pomůžeme vám s výběrem vhodného modelu konvektomatu. Registrovaní zákazníci mohou využít věrnostní slevy a další výhody. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis. Neváhejte nás kontaktovat.
Řazení produktů
Výpis produktů
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 12,600 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 50. Konvektomat REDFOX EPMN 1011...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400 | Příkon [kW]: 17,400 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 50. Konvektomat el....
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400 | Příkon [kW]: 17,400 | Min. teplota [°C]: 50 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat el....
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400 | Příkon [kW]: 17,400 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 50. Konvektomat el....
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400 | Příkon [kW]: 17,400 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 50. Konvektomat el....
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 13,800 | Min. teplota [°C]: 50 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat MINI elektrický...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 13,800 | Min. teplota [°C]: 50 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM SLIM...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 14,800 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat SLIM elektrický...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 16,500 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 16,500 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 1,700 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 1,500 | Teplotní rozsah [°C]: 30-300 | Typ spotřebiče: Kombinace plyn / elektřina....
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 28,300 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 30. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 28,300 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 3,300 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 30. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 3,300 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 30. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Ovládací prvky výpisu
Konvektomaty s kapacitou 10× GN jsou určeny pro profesionální kuchyně s vysokou denní produkcí pokrmů. Označení vyjadřuje počet vsuvů pro gastronádoby daného formátu (nejčastěji GN 1/1, dle konkrétního modelu).
Vysoká produkční kapacita
-
Kapacita 10 gastronádob v jednom pracovním cyklu
-
Možnost přípravy velkého množství porcí současně
-
Efektivní zvládnutí špiček ve výdeji
-
Stabilní výkon při intenzivním provozu
Tato velikost umožňuje připravovat větší objemy masa, příloh i zeleniny bez nutnosti dělit výrobu do více cyklů. Přispívá k lepší organizaci práce a zkrácení času přípravy.
Vhodné pro náročné provozy
-
Hotelové kuchyně
-
Školní a závodní jídelny
-
Nemocniční stravování
-
Centrální kuchyně a výrobny jídel
Kapacita 10× GN je řešením pro gastro provozy, kde je klíčová vysoká efektivita, rychlost a spolehlivost při přípravě většího množství porcí.
