Výdej, regenerace a uchování jídel pro gastro provozy, Strana 14
Řazení produktů
Výpis produktů
Kapacita GN: 2 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 1,550. Vodní lázeň BMT 63 EM, jednofázová, přední výpust vody s bezpečnostní...
Kapacita GN: 2 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 1,400. Vodní lázeň stabilní BMSD 2120, celonerezové provedení, ovládací panel...
Kapacita GN: 2 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 1,400. Vodní lázeň stabilní BMSK 2120, celonerezové provedení, ovládací panel...
Kapacita GN: 2 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 1,400. Vodní lázeň pojízdná dělená BMPD 2120, celonerezové provedení, otočná...
Kapacita GN: 2 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 1,400. Vodní lázeň BMPK 2120, celonerezové provedení, otočná kolečka, ovládací...
Kapacita GN: 3 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,100. Vodní lázeň pojízdná REDFOX VLPD 3120, velikost GN: GN 1/1 hl. 200 mm,...
Kapacita GN: 3 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,100. Vodní lázeň pojízdná REDFOX VLPK 3120, velikost GN: GN 1/1, výpusť: Ano,...
Kapacita GN: 3 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,100. Vodní lázeň stabilní RM BMSD 3120, velikost GN: GN 1/1, výpusť: Ano...
Kapacita GN: 4 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,800. Vodní lázeň pojízdná REDFOX VLPD 4120, velikost GN: GN 1/1, výpusť: Ano,...
Kapacita GN: 4 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,800. VLPK 4120 Vodní lázeň pojízdná dělená, 4 vany pro GN 1/1 – 200 mm,...
Kapacita GN: 3 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,100. Vodní lázeň RM BMPD 3120, velikost GN: GN 1/1, výpusť: Ano, ovládání na...
Kapacita GN: 3 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 90 | Příkon [kW]: 2,100. Vodní lázeň RM BMPK 3120, velikost GN: GN 1/1, výpusť: Ano, ovládání na...
