Konvektomaty bojlerové digitální do 14 zásuvů
Potřebujete poradit ohledně výběru konvektomatu bojlerového digitálního s kapacitou do 14 zásuvů? Klademe důraz nejen na kvalitu produktů, ale i na služby. Nabízíme vám odborné poradenství, pomůžeme vám s výběrem vhodného modelu konvektomatu. Registrovaní zákazníci mohou využít věrnostní slevy a další výhody. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis. Neváhejte nás kontaktovat.
Řazení produktů
Výpis produktů
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 14,800 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat SLIM elektrický...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 16,500 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 16,500 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 1,700 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1 | Příkon [kW]: 1,500 | Teplotní rozsah [°C]: 30-300 | Typ spotřebiče: Kombinace plyn / elektřina....
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 28,300 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 30. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 28,300 | Min. teplota [°C]: 30 | Max. teplota [°C]: 300. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 3,300 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 30. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
Kapacita GN: 10 | Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Příkon [kW]: 3,300 | Max. teplota [°C]: 300 | Min. teplota [°C]: 30. Konvektomat RM STEAMBOX STMB...
