Výdej, regenerace a uchování jídel pro gastro provozy, Strana 10
Řazení produktů
Výpis produktů
Velikost GN / EN zařízení: GN 2/1 | Hloubka GN: 100 | Hloubka [mm]: 650 | Šířka [mm]: 530. Gastronádoby pro přepravu, ohřev a výdej jídel.
Velikost GN / EN zařízení: GN 2/1 | Hloubka GN: 200 mm | Šířka: 530 mm | Hloubka: 650 mm. Gastronádoba 2/1
Velikost GN / EN zařízení: GN 2/1 | Hloubka GN: 200 mm | Šířka: 530 mm | Hloubka: 650 mm | Výška: 150 mm. Gastronádoby pro přepravu, ohřev a výdej jídel.
Velikost GN / EN: GN 2/1 | Šířka: 530 mm | Hloubka: 650 mm | Výška: 150 mm. GN 2/1 D děrovaná gastronádoba
Velikost GN / EN zařízení: GN 2/1 | Hloubka GN: 150 mm | Šířka: 530 mm | Hloubka: 650 mm. Gastronádoby pro přepravu, ohřev a výdej jídel.
Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1 | Hloubka GN: 200 mm | Šířka [mm]: 530 | Hloubka [mm]: 650 | Výška [mm]: 200. GN 2/1 D děrovaná gastronádoba
Velikost GN / EN zařízení: GN 2/1 | Hloubka GN: 200 mm | Šířka: 530 mm | Hloubka: 650 mm. Gastronádoby pro přepravu, ohřev a výdej jídel.
Objem [l]: 10 | Průměr: 330 mm | Výška [mm]: 225. Termos na přepravu jídel ve stravovacích zařízení.
