Chladicí vitríny, Strana 3
Řazení produktů
Výpis produktů
Objem: 627 l | Min. teplota: 0 °C | Max. teplota: +4 °C | Příkon: 0.86 kW | Šířka: 2548 mm | Hloubka: 1120 mm. Obslužný pult ventilovaný Tefcold SOCB 25082A...
Objem: 469 l | Min. teplota: 0 °C | Max. teplota: +4 °C | Příkon: 0.66 kW | Šířka: 1923 mm | Hloubka: 1120 mm. Obslužný pult ventilovaný Tefcold SOCB 18782A...
Objem: 311 l | Min. teplota: 0 °C | Max. teplota: +4 °C | Příkon: 0.426 kW | Šířka: 1298 mm | Hloubka: 1120 mm. Obslužný pult ventilovaný Tefcold SOCB 12582A...
Objem: 654 l | Min. teplota: 0 °C | Max. teplota: +4 °C | Příkon: 0.69 kW | Šířka: 2548 mm | Hloubka: 1120 mm. Obslužný pult ventilovaný Tefcold SOCA 25090A...
Objem: 489 l | Min. teplota: 0 °C | Max. teplota: +4 °C | Šířka: 1923 mm | Hloubka: 1120 mm | Příkon: 0.48 kW. Obslužný pult ventilovaný Tefcold SOCA 18790A...
Objem: 325 l | Min. teplota: 0 °C | Max. teplota: +4 °C | Příkon: 0.32 kW | Šířka: 1298 mm | Hloubka: 1120 mm. Obslužný pult ventilovaný Tefcold SOCA 12590A...
Objem [l]: 764 | Min. teplota [°C]: -1 | Max. teplota [°C]: +5 | Příkon [kW]: 0.55 | Šířka [mm]: 1310. Chladicí vitrína přístěnná Tefcold PC 1250B s...
Objem [l]: 1529 | Min. teplota [°C]: -1 | Max. teplota [°C]: +5 | Šířka [mm]: 2560 | Hloubka [mm]: 740. Chladicí vitrína přístěnná Tefcold PC 2500B s...
Objem [l]: 1147 | Min. teplota [°C]: -1 | Max. teplota [°C]: +5 | Příkon [kW]: 0.98 | Šířka [mm]: 1935. Chladicí vitrína přístěnná Tefcold PC1870B s...
